Berger Olsen
| Birth Name | Berger Olsen |
| Gender | male |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Death | 1833-03-03 | Kvisle, Hof, Hedmark, Norway | Husmand Berger Olsen Qvislermoen, 43 år | |
| Burial | 1833-03-16 | Hof, Hedmark, Norway | ||
| Probate | 1834-11-21 | Kvislemoen, Hof, Hedmark, Norway | Efter avdøde Berger Olsen Qvislemoen | 1a |
Families
Family of Berger Olsen and Kiersti Olsdatter | ||||||||||||||||
| Married | Wife | Kiersti Olsdatter ( * + 1838-06-06 ) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Ole Bergersen | ||
| Jøran Bergersdatter Aasnesmoen | 1816-12-14 | |
| Martin Bergersen Kvislemoen | 1823-08-28 | |
| Karen Bergersdatter Kvisle | 1826-03-08 | 1911-04-13 |
| Berger Bergersen Kvislemoen | 1828-07-06 | |
| Brede Bergersen Kvislemoen | 1830-10-28 |
Pedigree
Source References
- Hedmark fylke, Solør og Odalen sorenskriveri, Hof tinglag, Skifteprotokoll 13 , 1809-1847
- Date: 1834-11-21
- Page: 503a-503b
- Citation:
Aar 1834 den 21. November.
Efter avdøde Berger Olsen Qvislemoen.
Enke Kirsti OlsdatterBarn:
Ole Bergersen
Martin Bergersen
Brede Bergersen
Jøran Bergersdatter
Karin Bergersdatter