Hans Jørgensen Krybelsrud
| Birth Name | Hans Jørgensen Krybelsrud |
| Gender | male |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Census | 1801-02-01 | Krybelsrud, Sør-Odal, Hedmark, Norway | Hans Jørgensen, 50 år, Begges første ægteskab, Huusmand med jord | 1a |
| Death | 1841-07-18 | Krybelsrud, Sør-Odal, Hedmark, Norway | ||
| Burial | 1841-07-25 | Strøm, Sør-Odal, Hedmark, Norway | Føderådsmann Hans Jørgensen Krybelsrud, 89 år 6 mnd | |
Families
Family of Hans Jørgensen Krybelsrud and Eli Henningsdatter | ||||||||||||||||
| Married | Wife | Eli Henningsdatter ( * + 1845-02-10 ) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Marriage | 1778-10-29 | Strøm, Sør-Odal, Hedmark, Norway | Hans Jørgensen Krybelsrud og Eli Henningsdatter Berger | |||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Jørgen Hansen Krybelsrud | ||
| Kari Hansdatter Krybelsrud | ||
| Inger Hansdatter Krybelsrud | ||
| Henning Hansen Krybelsrud | ||
| Tore Hansdatter Krybelsrud | ||
| Eli Hansdatter Krybelsrud | 1862-01-17 |
Pedigree
Source References
- Norwegian National Census 1801
- Date: 1801-02-01
- Page: Hedmark, Strøm, Strøms Præstegaard